矿权需求
煤矿采矿权需求
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 2013041180090 | |||
项目名称 | 煤矿采矿权需求 | |||
项目分类 | 采矿权 |
|||
国家/地区 | 新疆 | |||
矿种 | 焦煤和无烟煤 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 煤矿条件:焦煤和无烟煤储量6000(肥煤、瘦煤储量3000)万吨及其以上不限,热量5500-8000大卡,覆盖土30米内,露采。年产规模120万吨左右及其以上。六证全或具备办采矿证条件。50公里内有铁路运输 | ||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 限乌鲁木齐和哈密地区 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | 具体合作方式可面洽详谈。 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2013年04月 25日至2014年04月24日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺