矿权需求
内蒙某矿业公司融资项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20140910580020 | |||
项目名称 | 内蒙某矿业公司融资项目 | |||
项目分类 | 矿业公司债权 |
|||
国家/地区 | 内蒙 | |||
矿种 | 铅矿、锌、银 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 采矿证4.5692 Km2 | ||
储量/品位 | 截止2006年7月31日,采矿证范围内累计查明122b+333矿石量69.02万t,其中,铅金属量22816.22t,平均品位3.31%;锌金属量20802.18t,平均品位3.01%;银金属量195.02t,平均品位282.56g/t; | |||
开采方式 | 地下开采 | |||
配套设施 | 两处选厂, 综合日处理矿石一千吨。 | |||
其他 | 其他: 公司位于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗。注册资本人民币贰仟零伍拾万元整。公司类型有限责任公司(自然人独资)。一般经营项目:铅锌银采、选;有色金属矿产品购销。成立日期2006年3月23日。营业期限自2006年3月23日至2016年1月25日。 公司现有两处选厂,综合加工能力是日选一千吨矿石,每吨矿石的产值预估是1400元,它的净利润率是43%,即每吨的纯利润是1400元×43%=602元;每天的利润是602元×1000吨=602000元;每年的利润是602000元×300天=180600000元;每年纯利润是壹亿捌仟零陆拾万元。每年含税销售额为33381万元人民币,纯利润12965.26万元。 |
|||
进展程度 | 正常运作中 | |||
交易/合作方式 | 公司为达到一定的生产能力,实现规模化生产需借款2.5亿元人民币。用于矿山扩建。可接受债权或者股权融资方式。期限2年。 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | 2014年09月17日至2015年09月16日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺