商品供需
澳洲波曼铁矿粉
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20140230180060 | |||
项目名称 | 澳洲波曼铁矿粉 | |||
项目类型 | 金属类大宗商品交易 |
|||
国家/地区 | 澳洲 | |||
产品技术指标 | 铁最小含量:58.5% |
|||
产品供应/需求时间 | 2014年3月2日至3月11日 |
|||
供应/需求量 | 110000吨+/-10% |
|||
价格 | 最终CFR基价= [(X- 运费率(DMT))/ 62+ 块矿溢价]* 实际铁含量+运费率(DMT)+USD 2.5/DMT,其中:X=卸港准备就绪通知发出前连续5个工作日和卸港准备就绪通知发出后连续5个工作日62%粉矿的普氏指数的平均值(卸港准备就绪通知书发出当天的指数不计算在内)块矿溢价指的是同等粒度的澳洲主流块矿的每干吨的溢价 | |||
交易地点 | 日照和青岛港(除此之外的港口需由买方承担额外运费) | |||
交易方式 | 100%不可撤销的即期信用证,暂时支付98%,最后支付2% | |||
其他 | ||||
委托期限 | 2014年02月25日至2015年02月25日 | |||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺